La statistique 2018-2019 de l’école neuchâteloise est désormais disponible. Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des supports disponibles.
Support | Contenu | Granularité | Temporalité | Utilisation* | Public cible |
Mémento statistique de l’école neuchâteloise | Tableaux de données et graphiques | Cercles | Situation complète annuelle | Statique | Tout public |
Indicateurs | Graphiques et tableaux de données | Cercles | Situation actuelle + historique | Dynamique | Tout public |
Perspectives | Tableaux de données | Cercles | Perspective à trois ans | Statique | Tout public |
Atlas statistique | Cartographies | Cercles | Situation actuelle + historique | Dynamique | Tout public |
OFS – Scolarité obligatoire | Tableaux de données et graphiques | Cantons | Dernière situation + historique | Statique et dynamique | Tout public |
* Une utilisation dynamique signifie que l’utilisateur-trice peut interagir sur l’affichage des données